Fight Life: Vanguard‘s Class System Guide will give you an insight into what you can expect from each unit in terms of how they progress throughout the game. This guide takes a closer look at the units’ evolution process and the distinct capabilities of each class that make it special in battles. There are a variety of Vanguard classes you could choose based on your playing style, such as a position-based class, defender class, and ranged class.
Fight Life: Vanguard Class Guide
1. Worker → Vanguard Path

Base Ability
Provocation
Attacks an enemy and assumes a counter-attack stance.
Passives
- Two-Handed Weapon — Two-handed attack; reduces enemy movement by 1
- Duelist — Each new damage received increases by +2 (positioning-dependent)
Growth Path
| Tier | Class | Passive | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | Spear Warrior | — | Same as Worker |
| 2 | Swordsman | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Rage | Damages target and adjacent enemies | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| 2 | Pikeman | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Enhanced Counter Attack | 1 counterattack per round | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| 3 | Baron | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Rage | Damages target and adjacent enemies | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| 3 | Halberdier | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Enhanced Counter Attack | 1 counterattack per round | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 |
2. Watchman → Defender Path

Base Ability
Restraint
Restrains enemies and restores +1 movement to nearby allies.
Passives
- One-Handed Weapon — Reduces enemy movement by 1
- Armor Piercing — Armor Piercing 5
- Duelist — Damage taken increases by +2
- Sturdy — Damage taken increases by +1
Growth Path
| Tier | Class | Passive | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | Protector | — | Same as Watchman |
| 2 | Bandit | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by an additional 1 | ||
| Defense | Arrow deflection cost reduced by 50% | ||
| Sturdy | Damage taken increases by +1 | ||
| 3 | Knight | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by an additional 1 | ||
| Defense | Arrow deflection cost reduced by 50% | ||
| Sturdy | Damage taken increases by +1 | ||
| 3 | Hoplite | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by an additional 1 | ||
| Defense | Arrow deflection cost reduced by 50% | ||
| Sturdy | Damage taken increases by +1 | ||
| Enhanced Counter Attack | 1 counterattack per round |
3. Savage → Berserker Path

Base Ability
Battle Cry
Restores one-third of defense to self and nearby allies.
Passives
- Two-Handed Weapon — Reduces enemy movement by 1
- Assault — Melee attacks reduce movement by an additional 1
- Duelist — Damage taken increases by +2
- Aggression — Surrounding penalty adds to attack power
Growth Path
| Tier | Class | Passive | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | Flail | — | Same as Savage |
| 2 | Bonecrusher | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by +1 | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| Punishment | Surrounding penalty doubled and added to attack | ||
| 2 | Barbarian | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by +1 | ||
| Cleave | Gain extra move on kill | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| Aggression | Surrounding penalty adds to attack | ||
| 3 | Paladin | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by +1 | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| Punishment | Surrounding penalty doubled and added to attack | ||
| 3 | Stormwind | Two-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Assault | Melee attacks reduce movement by +1 | ||
| Cleave | Gain extra move on kill | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| Aggression | Surrounding penalty adds to attack |
4. Hunter → Ranger Path

Base Ability
Crippling Shot
Deals half damage but reduces enemy movement by 2.
Passives
- One-Handed Weapon — Reduces enemy movement by 1
- Arrow — Cannot attack at point-blank range
- Crystalline — Damage taken increases by +3
Growth Path
| Tier | Class | Passive | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | Bowman | — | Same as Hunter |
| 2 | Robber | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Defense | Reduced cost vs AoE; no surround penalty | ||
| 2 | Archer | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Arrow | Ranged attack (no point-blank) | ||
| Crystalline | Damage taken increases by +3 | ||
| 3 | Scout | Poison Weapon | Applies poison if defense is broken |
| Defense | Reduced cost vs AoE; no surround penalty | ||
| 3 | Sniper | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Poison Arrow | Poisoned ranged attack | ||
| Crystalline | Damage taken increases by +3 | ||
| 3 | Crossbowman | One-Handed Weapon | Reduces enemy movement by 1 |
| Bolt | Can attack at point-blank range | ||
| Duelist | Damage taken increases by +2 |
5. Neophyte → Mage Path

Base Ability
Controlled Explosion
Area attack affecting only enemies.
Passives
- Magic — AoE damage (friendly fire possible)
- Crystalline — Damage taken increases by +3
Growth Path
| Tier | Class | Passive | Effect |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorcerer | — | Same as Neophyte |
| 2 | Adept | Controlled Explosion | AoE damage (enemy-only) |
| Crystalline | Damage taken increases by +3 | ||
| 2 | Priest | Recovery | Restores ally defense |
| Duelist | Damage taken increases by +2 | ||
| 3 | Battle Mage | Controlled Explosion | AoE damage (enemy-only) |
| Crystalline | Damage taken increases by +3 | ||
| 3 | Druid | Recovery | Restores ally defense |
| Duelist | Damage taken increases by +2 |
More indie games
For more articles on other indie games, please check out the links below: